Mai Canza Kayayyakin Watsa Labarai na MOXA IMC-101-S-SC Ethernet-to-Fiber Media Converter
10/100BaseT(X) tattaunawa ta atomatik da kuma MDI/MDI-X ta atomatik
Wucewa ta Hanyar Laifi (LFPT)
Rashin wutar lantarki, ƙararrawa ta karyewar tashar jiragen ruwa ta hanyar fitar da relay
Shigar da wutar lantarki mai yawa
Matsakaicin zafin aiki -40 zuwa 75°C (samfuran -T)
An ƙera shi don wurare masu haɗari (Aji na 1 Raba. 2/Yanki na 2, IECEx)
Haɗin hanyar sadarwa ta Ethernet
| Tashoshin 10/100BaseT(X) (mai haɗa RJ45) | 1 |
| Tashoshin 100BaseFX (mai haɗa SC mai yanayi da yawa) | Samfurin IMC-101-M-SC/M-SC-IEX: 1 |
| Tashoshin Jiragen Ruwa na 100BaseFX (mai haɗa hanyoyin ST masu yawa) | Samfurin IMC-101-M-ST/M-ST-IEX: 1 |
| Tashoshin 100BaseFX (mai haɗa SC na yanayi ɗaya) | Samfura na IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX: 1 |
Sigogi na Wutar Lantarki
| Shigar da Yanzu | 200 mA@12to45 VDC |
| Voltage na Shigarwa | 12 zuwa 45 VDC |
| Kariyar Yanzu Ta Doro Nauyi | An tallafa |
| Mai Haɗa Wutar Lantarki | Toshewar tasha |
| Amfani da Wutar Lantarki | 200 mA@12to45 VDC |
Halayen Jiki
| Matsayin IP | IP30 |
| Gidaje | Karfe |
| Girma | 53.6 x135x105 mm (2.11 x 5.31 x 4.13 inci) |
| Nauyi | 630 g (1.39 lb) |
| Shigarwa | Shigar da layin dogo na DIN |
Iyakokin Muhalli
| Zafin Aiki | Tsarin Daidaitacce: 0 zuwa 60°C (32 zuwa 140°F) Zafin Faɗi. Samfura: -40 zuwa 75°C (-40 zuwa 167°F) |
| Zafin Ajiya (an haɗa da fakitin) | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Danshin Dangantaka na Yanayi | Kashi 5 zuwa 95% (ba ya haɗa da ruwa) |
Samfuran da ake da su na jerin IMC-101-S-SC
| Sunan Samfura | Yanayin Aiki. | Nau'in FiberModule | IECEx | Nisa ta hanyar watsa fiber |
| IMC-101-M-SC | 0 zuwa 60°C | Yanayin Yanayi da yawaSC | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T | -40 zuwa 75°C | Yanayin Yanayi da yawaSC | - | 5 km |
| IMC-101-M-SC-IEX | 0 zuwa 60°C | Yanayin Yanayi da yawaSC | / | 5 km |
| IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 zuwa 75°C | Yanayin Yanayi da yawaSC | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST | 0 zuwa 60°C | Yanayi da yawa ST | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T | -40 zuwa 75°C | Yanayi da yawa ST | - | 5 km |
| IMC-101-M-ST-IEX | 0 zuwa 60°C | Yanayin Multi-modeST | / | 5 km |
| IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 zuwa 75°C | Yanayi da yawa ST | / | 5 km |
| IMC-101-S-SC | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | - | kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-T | -40 zuwa 75°C | Yanayin SC guda ɗaya | - | kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-IEX | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | / | kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 zuwa 75°C | Yanayin SC guda ɗaya | / | kilomita 40 |
| IMC-101-S-SC-80 | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | - | kilomita 80 |
| IMC-101-S-SC-80-T | -40 zuwa 75°C | Yanayin SC guda ɗaya | - | kilomita 80 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










