MIXA EDS-P206A-4PAGED Ethernet Canja
ADS-P206A-4Poe Swithches ne mai wayo, 6-Porting switches na tallafawa POE (PSE-overnnet) a matsayin kayan aikin wutar lantarki (PSE-POPHERT) a kan CIGABA DA IYALI KYAUTATAWA-4POE.
Ana iya amfani da juyawa ga wutar lantarki Ieee 802.3.3.3.3.3 (Pd), cike / rabin-lokaci, cike da buƙatar samar da tattalin arziki don cibiyar sadarwar Ethernet.
Ieee 802.3af / a mai haɗa poe da Ethernet combo
Har zuwa 30 w fitarwa a port port
12/24/48 VDC mai saurin shigar da wuta
Ganowar wutar lantarki mai hankali da rarrabuwa
RAYUWAR VDC VDC
-40 zuwa 75 ° CIN Operation zazzabi kewayon (-t samfurin)
Halaye na zahiri
Gidaje | Ƙarfe |
IP Rating | Ip30 |
Girma | 50.3 x 110 x 70 mm (1.98 x 4.73 x 2.76 a) |
Nauyi | 375 g (0.83 LB) |
Shigarwa | Din-jirgin saman Motainan Mounting (tare da Kitallin zaɓi) |
Iyakokin muhalli
Operating zazzabi | Tabbataccen ƙira: -10 zuwa 60 ° C (14 zuwa 140 ° B) Wane Temp. Model: -40 zuwa 75 ° C (-40 zuwa 167 ° F) |
Zazzabi na ajiya (kunshin da aka haɗa) | -40 zuwa 85 ° C (-40 zuwa 185 ° F) |
Yanayi na yanayi na yanayi | 5 zuwa 95% (ba a yarda da shi ba) |
Moxa eds-p206a-4poeModel mai alaƙa
Sunan samfurin | 10 / 100baset (x) tashar jiragen ruwa Mai haɗa RJ45 | Poe Ports, 10 / 100baset (x) Mai haɗa RJ45 | 100basefx Portsmullinti-Yanayin, SC Mai haɗawa | 100basefx Portsmullinti-Yanayin, St Mai haɗawa | 100basefx Porssingle-Yanayin, SC Mai haɗawa | Aiki temp. |
Eds-p206A-4poe | 2 | 4 | - | - | - | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-t | 2 | 4 | - | - | - | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-m-sc | 1 | 4 | 1 | - | - | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-m- sc-t | 1 | 4 | 1 | - | - | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-m-st | 1 | 4 | - | 1 | - | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-m- st-t | 1 | 4 | - | 1 | - | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206A-4poe-mm- SC | - | 4 | 2 | - | - | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-mm- sc-t | - | 4 | 2 | - | - | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-mm- st | - | 4 | - | 2 | - | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-mm- st-t | - | 4 | - | 2 | - | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-s-sc | 1 | 4 | - | - | 1 | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-s- sc-t | 1 | 4 | - | - | 1 | -40 zuwa 75 ° C |
Eds-p206a-4poe-ss- SC SCH | - | 4 | - | - | 2 | -10 zuwa 60 ° C |
Eds-p206a-4poe-ss- sc-t | - | 4 | - | - | 2 | -40 zuwa 75 ° C |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi