Makullin Ethernet mara sarrafawa na MOXA EDS-P206A-4PoE
Maɓallan EDS-P206A-4PoE suna da wayo, masu tashar jiragen ruwa 6, kuma ba a sarrafa su ba, suna tallafawa PoE (Power-over-Ethernet) akan tashoshin jiragen ruwa 1 zuwa 4. Maɓallan an rarraba su azaman kayan aikin tushen wutar lantarki (PSE), kuma idan aka yi amfani da su ta wannan hanyar, maɓallan EDS-P206A-4PoE suna ba da damar daidaita wutar lantarki kuma suna samar da wutar lantarki har zuwa watts 30 a kowace tashar jiragen ruwa.
Ana iya amfani da makullan don kunna na'urorin IEEE 802.3af/at-compliant powered devices (PD), kawar da buƙatar ƙarin wayoyi, da kuma tallafawa IEEE 802.3/802.3u/802.3x tare da 10/100M, cikakken/rabi-duplex, MDI/MDI-X auto-sensing don samar da mafita mai araha ga hanyar sadarwar Ethernet ɗinku ta masana'antu.
Tashoshin haɗin PoE da Ethernet na IEEE 802.3af/a cikin jituwa
Har zuwa fitarwa 30 W a kowace tashar PoE
Shigar da wutar lantarki mai amfani da wutar lantarki ta VDC ta 12/24/48
Gano da rarraba amfani da wutar lantarki mai hankali
Shigar da wutar lantarki ta VDC guda biyu masu yawa
Matsakaicin zafin aiki -40 zuwa 75°C (samfuran -T)
Halayen Jiki
| Gidaje | Karfe |
| Matsayin IP | IP30 |
| Girma | 50.3 x 114 x 70 mm (1.98 x 4.53 x 2.76 in) |
| Nauyi | 375 g (0.83 lb) |
| Shigarwa | Shigar da layin dogo na DIN Shigar da bango (tare da kayan aikin zaɓi) |
Iyakokin Muhalli
| Zafin Aiki | Tsarin Daidaitacce: -10 zuwa 60°C (14 zuwa 140°F) Zafin Faɗi. Samfura: -40 zuwa 75°C (-40 zuwa 167°F) |
| Zafin Ajiya (an haɗa da fakitin) | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Danshin Dangantaka na Yanayi | Kashi 5 zuwa 95% (ba ya haɗa da ruwa) |
MOXA EDS-P206A-4PoESamfura masu alaƙa
| Sunan Samfura | Tashoshin Jiragen Ruwa na 10/100T(X) Mai Haɗa RJ45 | Tashoshin PoE, 10/100Tsarin Tushe(X) Mai Haɗa RJ45 | Tashoshin 100BaseFX Yanayin Multi-Mode, SC Mai haɗawa | Tashoshin 100BaseFX Yanayin Multi-Mode, ST Mai haɗawa | Tashoshin 100BaseFXYanayi Guda Ɗaya, SC Mai haɗawa | Yanayin Aiki. |
| EDS-P206A-4PoE | 2 | 4 | – | – | – | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-T | 2 | 4 | – | – | – | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-SC | 1 | 4 | 1 | – | – | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- SC-T | 1 | 4 | 1 | – | – | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-M-ST | 1 | 4 | – | 1 | – | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-M- ST-T | 1 | 4 | – | 1 | – | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC | – | 4 | 2 | – | – | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- SC-T | – | 4 | 2 | – | – | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST | – | 4 | – | 2 | – | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-MM- ST-T | – | 4 | – | 2 | – | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-S-SC | 1 | 4 | – | – | 1 | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-S- SC-T | 1 | 4 | – | – | 1 | -40 zuwa 75°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC | – | 4 | – | – | 2 | -10 zuwa 60°C |
| EDS-P206A-4PoE-SS- SC-T | – | 4 | – | – | 2 | -40 zuwa 75°C |


















