Mai Canza Siri zuwa Fiber na MOXA ICF-1150I-S-SC
Sadarwa ta hanyoyi uku: RS-232, RS-422/485, da kuma fiber
Maɓallin juyawa don canza ƙimar juriya mai girma/ƙasa don ja
Yana faɗaɗa watsawar RS-232/422/485 har zuwa kilomita 40 tare da yanayi ɗaya ko kilomita 5 tare da yanayi da yawa
Akwai samfuran kewayon zafin jiki mai faɗi -40 zuwa 85°C
An ba da takardar shaidar C1D2, ATEX, da IECEx don yanayin masana'antu masu tsauri
Tsarin Sadarwa na Serial
| Adadin Tashoshin Jiragen Ruwa | 2 |
| Ma'aunin Serial | RS-232RS-422RS-485 |
| Baudrate | 50 bps zuwa 921.6 kbps (yana goyan bayan baudrates marasa daidaito) |
| Gudanar da Guduwar Ruwa | ADDC (sarrafa alkiblar bayanai ta atomatik) don RS-485 |
| Mai haɗawa | DB9 mace don RS-232 interface toshe na taswira mai fil 5 don RS-422/485 interface Tashoshin Fiber don RS-232/422/485 interface |
| Kaɗaici | 2 kV (samfurin I) |
Siginar Serial
| RS-232 | TxD, RxD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Bayanai+, Bayanai-, GND |
Sigogi na Wutar Lantarki
| Shigar da Yanzu | Jerin ICF-1150: 264 mA@12zuwa 48 VDC Jerin ICF-1150I: 300 mA@12zuwa 48 VDC |
| Voltage na Shigarwa | 12 zuwa 48 VDC |
| Adadin Shigar da Wutar Lantarki | 1 |
| Kariyar Yanzu Ta Doro Nauyi | An tallafa |
| Mai Haɗa Wutar Lantarki | Toshewar tasha |
| Amfani da Wutar Lantarki | Jerin ICF-1150: 264 mA@12zuwa 48 VDC Jerin ICF-1150I: 300 mA@12zuwa 48 VDC |
Halayen Jiki
| Gidaje | Karfe |
| Matsayin IP | IP30 |
| Girma | 30.3 x70 x115 mm (1.19 x 2.76 x 4.53 inci) |
| Nauyi | 330 g (0.73 lb) |
| Shigarwa | Shigar da layin dogo na DIN |
Iyakokin Muhalli
| Zafin Aiki | Tsarin Daidaitacce: 0 zuwa 60°C (32 zuwa 140°F) Zafin Faɗi: -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Zafin Ajiya (an haɗa da fakitin) | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Danshin Dangantaka na Yanayi | Kashi 5 zuwa 95% (ba ya haɗa da ruwa) |
Samfuran da ake da su na MOXA ICF-1150I-S-SC
| Sunan Samfura | Kaɗaici | Yanayin Aiki. | Nau'in Module na Fiber | An Tallafawa IECEx |
| ICF-1150-M-ST | - | 0 zuwa 60°C | Yanayi da yawa ST | - |
| ICF-1150-M-SC | - | 0 zuwa 60°C | SC mai yanayi da yawa | - |
| ICF-1150-S-ST | - | 0 zuwa 60°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | - |
| ICF-1150-S-SC | - | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | - |
| ICF-1150-M-ST-T | - | -40 zuwa 85°C | Yanayi da yawa ST | - |
| ICF-1150-M-SC-T | - | -40 zuwa 85°C | SC mai yanayi da yawa | - |
| ICF-1150-S-ST-T | - | -40 zuwa 85°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | - |
| ICF-1150-S-SC-T | - | -40 zuwa 85°C | Yanayin SC guda ɗaya | - |
| ICF-1150I-M-ST | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayi da yawa ST | - |
| ICF-1150I-M-SC | 2kV | 0 zuwa 60°C | SC mai yanayi da yawa | - |
| ICF-1150I-S-ST | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | - |
| ICF-1150I-S-SC | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | - |
| ICF-1150I-M-ST-T | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayi da yawa ST | - |
| ICF-1150I-M-SC-T | 2kV | -40 zuwa 85°C | SC mai yanayi da yawa | - |
| ICF-1150I-S-ST-T | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | - |
| ICF-1150I-S-SC-T | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayin SC guda ɗaya | - |
| ICF-1150-M-ST-IEX | - | 0 zuwa 60°C | Yanayi da yawa ST | / |
| ICF-1150-M-SC-IEX | - | 0 zuwa 60°C | SC mai yanayi da yawa | / |
| ICF-1150-S-ST-IEX | - | 0 zuwa 60°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | / |
| ICF-1150-S-SC-IEX | - | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | / |
| ICF-1150-M-ST-T-IEX | - | -40 zuwa 85°C | Yanayi da yawa ST | / |
| ICF-1150-M-SC-T-IEX | - | -40 zuwa 85°C | SC mai yanayi da yawa | / |
| ICF-1150-S-ST-T-IEX | - | -40 zuwa 85°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | / |
| ICF-1150-S-SC-T-IEX | - | -40 zuwa 85°C | Yanayin SC guda ɗaya | / |
| ICF-1150I-M-ST-IEX | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayi da yawa ST | / |
| ICF-1150I-M-SC-IEX | 2kV | 0 zuwa 60°C | SC mai yanayi da yawa | / |
| ICF-1150I-S-ST-IEX | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | / |
| ICF-1150I-S-SC-IEX | 2kV | 0 zuwa 60°C | Yanayin SC guda ɗaya | / |
| ICF-1150I-M-ST-T-IEX | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayi da yawa ST | / |
| ICF-1150I-M-SC-T-IEX | 2kV | -40 zuwa 85°C | SC mai yanayi da yawa | / |
| ICF-1150I-S-ST-T-IEX | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayi ɗaya-ɗaya ST | / |
| ICF-1150I-S-SC-T-IEX | 2kV | -40 zuwa 85°C | Yanayin SC guda ɗaya | / |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






















