Module na SFP na Gigabit Ethernet mai tashar jiragen ruwa 1 na MOXA SFP
Aikin Kula da Bincike na Dijital
Matsakaicin zafin aiki -40 zuwa 85°C (T models)
Mai bin tsarin IEEE 802.3z
Abubuwan shigarwa da fitarwa na LVPECL daban-daban
Mai nuna alamar TTL
Mai haɗa LC duplex mai zafi mai haɗawa
Samfurin Laser na aji 1, ya yi daidai da EN 60825-1
| Amfani da Wutar Lantarki | Matsakaicin 1 W |
| Zafin Aiki | Tsarin Daidaitacce: 0 zuwa 60°C (32 zuwa 140°F) Zafin Faɗi. Samfura: -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Zafin Ajiya (an haɗa da fakitin) | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Danshin Dangantaka na Yanayi | Kashi 5 zuwa 95% (ba ya haɗa da ruwa) |
| Tsaro | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 |
| jiragen ruwa | DNVGL |
| Lokacin Garanti | Shekaru 5 |
| Na'ura | 1 x SFP-1G Series module |
| Takardu | Katin garanti 1 x |
| Sunan Samfura | Nau'in Mai Canzawa | Nisa ta Yau da Kullum | Yanayin Aiki. |
| SFP-1GSXLC | Yanayi da yawa | mita 300/mita 550 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GSXLC-T | Yanayi da yawa | mita 300/mita 550 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1GLSXLC | Yanayi da yawa | 1 km/2 km | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Yanayi da yawa | 1 km/2 km | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G10ALC | Yanayi ɗaya | 10 km | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G10ALC-T | Yanayi ɗaya | 10 km | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G10BLC | Yanayi ɗaya | 10 km | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G10BLC-T | Yanayi ɗaya | 10 km | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1GLXLC | Yanayi ɗaya | 10 km | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GLXLC-T | Yanayi ɗaya | 10 km | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G20ALC | Yanayi ɗaya | kilomita 20 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G20ALC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 20 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G20BLC | Yanayi ɗaya | kilomita 20 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G20BLC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 20 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1GHLC | Yanayi ɗaya | 30 km | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GHLLC-T | Yanayi ɗaya | 30 km | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G40ALC | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G40ALC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1G40BLC | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1G40BLC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1GLHXLC | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 40 | -40 zuwa 85°C |
| SFP-1GZXLC | Yanayi ɗaya | kilomita 80 | 0 zuwa 60°C |
| SFP-1GZXLC-T | Yanayi ɗaya | kilomita 80 | -40 zuwa 85°C |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










