Cikakken Bayani
Tags samfurin
Ranar ciniki
| Lambar abu | 3209581 |
| Naúrar shiryawa | 50 pc |
| Mafi ƙarancin oda | 50 pc |
| Makullin samfur | BE2213 |
| GTIN | 4046356329866 |
| Nauyi kowane yanki (ciki har da tattarawa) | 10.85 g |
| Nauyi kowane yanki (ban da tattarawa) | 10.85 g |
| Lambar kudin kwastam | 85369010 |
| Ƙasar asali | CN |
RANAR FASAHA
| Adadin haɗin kai kowane mataki | 4 |
| Sashin giciye na suna | 2.5 mm² |
| Hanyar haɗi | Haɗin turawa |
| Tsawon cirewa | 8 mm ... 10 mm |
| Gage cylindrical na ciki | A3 |
| B2 |
| Haɗin kai a cikin acc. tare da misali | Saukewa: IEC60947-7-1 |
| Mai gudanarwa mai tsauri | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Sashe na AWG | 26 ... 12 (an canza acc. zuwa IEC) |
| Mai gudanarwa mai sassauƙa mai sassauƙa | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Sarrafa giciye, sassauƙa [AWG] | 26 ... 12 (an canza acc. zuwa IEC) |
| Sarrafa sashe mai sassauƙa (ferrule ba tare da hannun rigar filastik ba) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Sashi mai sassauƙan jagorar giciye (ƙuƙwalwar hannu tare da hannun rigar filastik) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 masu gudanarwa tare da sashin giciye iri ɗaya, mai sassauƙa, tare da TWIN ferrule tare da hannun rigar filastik | 0.5 mm² |
| Nau'in halin yanzu | 24 A |
| Matsakaicin kaya na halin yanzu | 28 A (tare da 4 mm² madugun giciye, m) |
| Wutar lantarki mara kyau | 800 V |
| Sashin giciye na suna | 2.5 mm² |
| Haɗin giciye kai tsaye mai toshewa |
| Mai gudanarwa mai tsauri | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| Sarrafa sashe mai sassauƙa (ferrule ba tare da hannun rigar filastik ba) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Sashi mai sassauƙan jagorar giciye (ƙuƙwalwar hannu tare da hannun rigar filastik) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| Ƙarfin wutar lantarki | 550 V |
| Ƙididdigar halin yanzu | 19 A |
| Matsakaicin kaya na halin yanzu | 23 A |
| Juriya lamba | 1.14mΩ |
| Nisa | 5.2 mm |
| Faɗin murfin ƙarshen | 2.2 mm |
| Tsayi | 72.2 mm |
| Zurfin | 35.3 mm |
| Zurfin kan NS 35/7,5 | 36.8 mm |
| Zurfin kan NS 35/15 | 44.3 mm |
Na baya: Phoenix Tuntuɓi PT 2,5 BU 3209523 Ciyar da Tashar Tasha Na gaba: Phoenix Tuntuɓi TB 3 I 3059786 Ciyarwar-ta Tashar Tasha