Cikakken Bayani
Tags samfurin
Ranar ciniki
| Lambar abu | 3003952 |
| Naúrar shiryawa | 50 pc |
| Mafi ƙarancin oda | 50 pc |
| Makullin samfur | BE1211 |
| GTIN | 4017918282172 |
| Nauyi kowane yanki (ciki har da tattarawa) | 8,539g |
| Nauyi kowane yanki (ban da tattarawa) | 8,539g |
| Lambar kudin kwastam | 85369010 |
| Ƙasar asali | CN |
RANAR FASAHA
| Gwajin-harshen allura |
| Lokacin fallasa | 30s ku |
| Sakamako | Gwaji ya wuce |
| Hayaniyar oscillation/broadband |
| Ƙayyadaddun bayanai | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2022-06 |
| Spectrum | Nau'in gwajin rayuwa mai tsawo, nau'in gwaji na 2, bogie-saka |
| Yawanci | f1= 5 Hz da f2= 250 Hz |
| Babban darajar ASD | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| Hanzarta | 3.12g |
| Tsawon gwaji a kowane axis | 5 h ku |
| Gwajin kwatance | X-, Y- da Z-axis |
| Sakamako | Gwaji ya wuce |
| Girgiza kai |
| Ƙayyadaddun bayanai | DIN EN 50155 (VDE 0115-200): 2018-05 |
| Siffar bugun jini | Rabin-sine |
| Hanzarta | 30 g |
| Tsawon girgiza | 18 ms |
| Yawan girgiza kowace hanya | 3 |
| Gwajin kwatance | X-, Y- da Z-axis (pos. da neg.) |
| Sakamako | Gwaji ya wuce |
| Yanayin yanayi |
| Yanayin yanayi (aiki) | -60 °C ... 110 °C (Aikin kewayon zafin jiki gami da dumama kai; don max. zazzabi aiki na ɗan gajeren lokaci, duba RTI Elec.) |
| Yanayin yanayi (ajiye/ sufuri) | -25 °C ... 60 °C (na ɗan gajeren lokaci, bai wuce sa'o'i 24 ba, -60 °C zuwa +70 °C) |
| Yanayin yanayi (majalisin) | -5 °C ... 70 °C |
| Yanayin yanayi (aiki) | -5 °C ... 70 °C |
| Lalacewar zafi (aiki) | 20% ... 90% |
| Lalacewar zafi (ajiye/ sufuri) | 30% ... 70% |
| | |
| Nisa | 6.2 mm |
| Faɗin murfin ƙarshen | 1.8 mm |
| Tsayi | 42.5 mm |
| Rahoton da aka ƙayyade na NS32 | 52 mm ku |
| Zurfin kan NS 35/7,5 | mm47 ku |
| Zurfin kan NS 35/15 | 54.5 mm |
Na baya: Phoenix tuntuɓar ST 4-PE 3031380 Na gaba: