Sauyawar Ethernet ta Rackmount ta MOXA PT-7528 Series
Takaitaccen Bayani:
MOXA PT-7528 Series shine IEC 61850-3 mai tashar jiragen ruwa 28 mai Layer 2 mai sarrafawa
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Gabatarwa
An tsara PT-7528 Series don aikace-aikacen sarrafa wutar lantarki na substations waɗanda ke aiki a cikin yanayi mai wahala. PT-7528 Series yana goyan bayan fasahar Noise Guard ta Moxa, yana bin ƙa'idodin IEC 61850-3, kuma rigakafin EMC ya wuce ƙa'idodin IEEE 1613 Class 2 don tabbatar da asarar fakiti ba tare da ɓata lokaci ba yayin watsawa a saurin waya. PT-7528 Series kuma yana da mahimman fifikon fakiti (GOOSE da SMVs), sabar MMS da aka gina a ciki, da kuma maye mai daidaitawa wanda aka tsara musamman don sarrafa tashar substation.
Tare da Gigabit Ethernet, zoben sake amfani, da kuma samar da wutar lantarki mai amfani ...
Bayani dalla-dalla
Halayen Jiki
| Gidaje | Aluminum |
| Matsayin IP | IP40 |
| Girma (ba tare da kunnuwa ba) | 440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 inci) |
| Nauyi | 4900 g (10.89 lb) |
| Shigarwa | Shigar da rack mai inci 19 |
Iyakokin Muhalli
| Zafin Aiki | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) Lura: Fara sanyi yana buƙatar aƙalla 100 VAC @ -40°C |
| Zafin Ajiya (an haɗa da fakitin) | -40 zuwa 85°C (-40 zuwa 185°F) |
| Danshin Dangantaka na Yanayi | Kashi 5 zuwa 95% (ba ya haɗa da ruwa) |
MOXA PT-7528 Series
| Sunan Samfura | Ramummuka na SFP na 1000Tushe | 10/100T(X) | 100BaseFX | Voltage na Shigarwa 1 | Voltage na Shigarwa 2 | Mai yawan amfani Module Mai Wuta | Yanayin Aiki. |
| PT-7528-24TX-WV- HV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-24TX-WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-24TX-HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-24TX-WV- WV | – | 24 | – | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-24TX-HV- HV | – | 24 | – | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | Mai haɗa SC mai lamba 8 x yanayin da yawa | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | Mai haɗa SC mai lamba 8 x yanayin da yawa | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | Mai haɗa SC mai lamba 8 x yanayin da yawa | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | Mai haɗa SC mai lamba 8 x yanayin da yawa | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MSC- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MSC- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | 20 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | 20 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | 20 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MSC- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | 20 x yanayin da yawa, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | 8 x yanayin guda ɗaya, mai haɗin SC | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8SSC- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | 8 x yanayin guda ɗaya, mai haɗin SC | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV | 4 | 16 | Mai haɗa ST mai haɗin 8 x mai yanayin da yawa | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 16 | Mai haɗa ST mai haɗin 8 x mai yanayin da yawa | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV | 4 | 16 | Mai haɗa ST mai haɗin 8 x mai yanayin da yawa | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-8MST- 16TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 16 | Mai haɗa ST mai haɗin 8 x mai yanayin da yawa | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-12MST- 12TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 12 | 12 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-16MST- 8TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 8 | 16 x yanayin da yawa, mai haɗin ST | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV | 4 | 4 | Mai haɗa ST mai lamba 20 x | 24/48 VDC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-WV-WV | 4 | 4 | Mai haɗa ST mai lamba 20 x | 24/48 VDC | 24/48 VDC | √ | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV | 4 | 4 | Mai haɗa ST mai lamba 20 x | 110/220 VDC/VAC | – | – | -45 zuwa 85°C |
| PT-7528-20MST- 4TX-4GSFP-HV-HV | 4 | 4 | Mai haɗa ST mai lamba 20 x | 110/220 VDC/VAC | 110/220 VDC/VAC | √ | -45 zuwa 85°C |
Kayayyaki masu alaƙa
-
MOXA EDS-205A-M-SC Etherne na Masana'antu mara sarrafawa...
Siffofi da Fa'idodi 10/100BaseT(X) (mai haɗawa RJ45), 100BaseFX (yanayi da yawa/yanayi ɗaya, mai haɗawa SC ko ST) Shigar da wutar lantarki mai yawa 12/24/48 VDC guda biyu Gidan aluminum IP30 Tsarin kayan aiki mai ƙarfi ya dace da wurare masu haɗari (Aji na 1 Div. 2/ATEX Zone 2), sufuri (NEMA TS2/EN 50121-4), da muhallin teku (DNV/GL/LR/ABS/NK) -40 zuwa 75°C kewayon zafin aiki (samfuran-T) ...
-
Na'urar sadarwa mai aminci ta MOXA EDR-G9010 Series
Gabatarwa Jerin EDR-G9010 wani tsari ne na na'urorin sadarwa masu tsaro na tashar jiragen ruwa da yawa waɗanda aka haɗa sosai tare da firewall/NAT/VPN da ayyukan sauyawa na Layer 2. An tsara waɗannan na'urori don aikace-aikacen tsaro na tushen Ethernet a cikin mahimman hanyoyin sadarwa na sarrafawa ta nesa ko hanyoyin sa ido. Waɗannan na'urorin sadarwa masu tsaro suna ba da kewaye na tsaro na lantarki don kare kadarorin yanar gizo masu mahimmanci, gami da tashoshin wutar lantarki, famfo-da-t...
-
MOXA UPort 1130I RS-422/485 Kebul-zuwa-Serial Conve...
Siffofi da Fa'idodi 921.6 kbps matsakaicin baudrate don watsa bayanai cikin sauri Direbobi da aka tanadar don Windows, macOS, Linux, da WinCE Mini-DB9-female-to-terminal-block adaftar don sauƙin wayoyi LEDs don nuna aikin USB da TxD/RxD Kariyar keɓewa 2 kV (don samfuran "V') Bayani dalla-dalla Haɗin USB Saurin 12 Mbps Haɗin USB UP...
-
MOXA EDS-308-S-SC Ethernet mara sarrafawa...
Fasaloli da Fa'idodi Gargaɗin fitarwa na watsawa don gazawar wutar lantarki da ƙararrawa ta karyewar tashar jiragen ruwa Kariyar guguwa ta watsa -40 zuwa 75°C kewayon zafin aiki (samfuran-T) Bayani dalla-dalla Haɗin Ethernet Tashoshin jiragen ruwa na 10/100BaseT(X) (mai haɗa RJ45) EDS-308/308-T: 8EDS-308-M-SC/308-M-SC-T/308-S-SC/308-S-SC-T/308-S-SC-T/308-S-SC-80:7EDS-308-MM-SC/308...
-
MOXA ioLogik E1213 Universal Controllers Ethern...
Siffofi da Fa'idodi Adireshin Modbus TCP Slave wanda mai amfani zai iya amfani da shi Yana goyan bayan RESTful API don aikace-aikacen IIoT Yana goyan bayan EtherNet/IP Adaftar Maɓallin Ethernet mai tashar jiragen ruwa 2 don tsarin daisy-chain Yana adana lokaci da kuɗin wayoyi tare da sadarwa tsakanin takwarorinsu Sadarwa mai aiki tare da MX-AOPC UA Server Yana goyan bayan SNMP v1/v2c Sauƙin jigilar taro da daidaitawa tare da amfani da ioSearch Tsarin abokantaka ta hanyar burauzar yanar gizo Mai sauƙi...
-
Sabar Na'urar Masana'antu ta MOXA NPort 5150A
Siffofi da Fa'idodi Amfani da wutar lantarki na 1 W kawai Tsarin yanar gizo mai sauri matakai 3 Kariyar ƙaruwa don haɗa tashar jiragen ruwa ta serial, Ethernet, da COM da aikace-aikacen watsa shirye-shirye da yawa na UDP Haɗaɗɗen wutar lantarki na nau'in sukurori don shigarwa mai aminci Direbobin COM da TTY na gaske don Windows, Linux, da macOS Tsarin TCP/IP na yau da kullun da yanayin aiki na TCP da UDP mai amfani yana Haɗa har zuwa rundunonin TCP 8 ...








