Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
Bayanan oda na gabaɗaya
| Abu | Abubuwan da ke ciki |
| Sigar | Haɗin kebul na FrontCom Micro, USB 2.0, Type AB |
| Lambar Oda | 1222550000 |
| Nau'i | IE-FCM-USB-AB |
| GTIN (EAN) | 4050118005806 |
| Adadi | Abubuwa 10 |
Girma da nauyi
| Sigogi | darajar | Sigogi | darajar |
| Zurfi | 42.9 mm | Zurfin (inci) | Inci 1.689 |
| Tsawo | 44 mm | Tsawo (inci) | 1.7323 inci |
| Faɗi | 29.5 mm | Faɗi (inci) | 1.1614 inci |
| Kauri bango, min. | 1 mm | Kauri a bango, matsakaicin. | 5 mm |
| Cikakken nauyi | 24.08 g | — | — |
Gabatarwa Takaitaccen Gabatarwa ga Jerin Weidmuller IE-FCM-USB
Weidmuller IE-FCM-USB wani tsari ne mai ƙarfi na FrontCom® Micro industrial panel-mount USB wanda aka ƙera don samun damar bayanai daga kabad da injin, yana isar da kariya daga ƙura da ruwa ta IP65 tare da murfin roba da aka haɗa a rufe, cikakken takardar shaida cULus da RoHS sun dace da shi. An gina shi da gidan PA UL 94 V0 mai hana harshen wuta da kuma cikakken kariya daga 360°, yana jure yanayin zafi na -40°C zuwa 70°C kuma yana tallafawa sama da zagayowar toshewa 1500, wanda ya dace da sarrafa kansa na masana'anta, kula da kayan aiki da canja wurin bayanai a wurin.
Bambance-bambancen guda uku masu mahimmanci sun shafi buƙatun watsawa daban-daban: IE-FCM-USB-3.0-A ya ɗauki ƙirar USB 3.0 Type A-to-A don watsa manyan fayiloli masu sauri; IE-FCM-USB-A shine daidaitaccen haɗin USB 2.0 A-to-A don haɗin sabis na yau da kullun; IE-FCM-USB-AB yana da fasalin USB 2.0 Type A zuwa Type B don haɗa na'urorin masana'antu tare da tashoshin USB na nau'in B kai tsaye. Duk ukun suna da yanki mai zagaye na 22.5mm don sauƙin shigarwa na panel, hulɗar zinare-da-nickel don rage juriyar hulɗa, da ƙananan gidaje baƙi don adana sararin kabad. Wannan jerin yana kawar da buɗewar kabad akai-akai yayin gyara kurakurai, daidaita juriyar masana'antu, daidaitawar tashar jiragen ruwa mai sassauƙa da kwanciyar hankali na dogon lokaci mai aminci ga yanayin masana'antu masu wahala.
Samfura masu alaƙa
| Sigogi | IE-FCM-USB-3.0-A | IE-FCM-USB-A | IE-FCM-USB-AB |
| Lambar Oda | 1427960000 | 1018840000 | 1222550000 |
| Bayanin Samfurin | Haɗin kebul na FrontCom Micro, USB 3.0, Nau'in A | Haɗin kebul na FrontCom Micro, USB 2.0, Nau'in A | Haɗin kebul na FrontCom Micro, USB 2.0, Nau'in AB |
| Ma'aunin USB | Kebul na 3.0 | Kebul na 2.0 | Kebul na 2.0 |
| Tsarin Tashar Jiragen Ruwa | Nau'in A (gaba) / Nau'in A (baya) | Nau'in A (gaba) / Nau'in A (baya) | Nau'in A (gaba) / Nau'in B (baya) |
| GTIN (EAN) | 4050118232318 | 4032248730094 | 4050118363430 |
| Na'urar Marufi | Kwamfuta 10 | Kwamfuta 10 | Kwamfuta 10 |
| Digiri na Kariya | IP65 (a yanayin rufewa) | IP65 (a yanayin rufewa) | IP65 (a yanayin rufewa) |
| Kayan Gidaje | PA UL 94 V0 | PA UL 94 V0 | PA UL 94 V0 |
| Launi | Baƙi | Baƙi | Baƙi |
| Kariya | An kare shi da 360° a duk zagaye | An kare shi da 360° a duk zagaye | An kare shi da 360° a duk zagaye |
| Kewaye Masu Toshewa | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
| Zafin Aiki | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Zafin Ajiya | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +85 °C | -40 °C ... +85 °C |
| Yankan Haɗawa | Zagaye 22.5 mm | Zagaye 22.5 mm | Zagaye 22.5 mm |
| Nau'in Hawa | Akwatin Kabad / Akwatin Rarrabawa | Akwatin Kabad / Akwatin Rarrabawa | Akwatin Kabad / Akwatin Rarrabawa |
| Lambar Takaddun Shaida ta cULus | E316369 | E316369 | E316369 |
| RoHS | Daidaita | Daidaita | Daidaita |
| Daidaitaccen Mai Haɗawa | IEC 61076-3-107 | IEC 61076-3-107 | IEC 61076-3-107 |
| Cikakken nauyi | ~18.5 g | 16.91 g | ~19.2 g |
| Zurfi | ~44.5 mm | 42.90 mm | ~43.8 mm |
| Faɗi | ~29.5 mm | ~29.5 mm | 29.5 mm |
| Lambar ETIM 8.0 | EC003117 | EC003117 | EC003117 |
| Lambar ECLASS 14.0 | 27-25-15-03 | 27-25-15-03 | 27-25-15-03 |
Na baya: Haɗin Weidmuller IE-FCM-USB-A 1018840000 Na gaba: Haɗin Weidmuller IE-FCM-USB-3.0-A 1427960000